AdBlue 10L con boquilla
AdBlue 10L
solución de urea
Solución de urea al 32,5 % aproximadamente disuelta en agua desmineralizada según los requisitos para vehículos equipados con tecnología SCR
AdBlue 10L
solución de urea
Solución de urea al 32,5 % aproximadamente disuelta en agua desmineralizada según los requisitos para vehículos equipados con tecnología SCR
SOLUCIÓN DE UREA
PRODUCTO
Solución de urea al 32,5% aproximadamente disuelta en agua desmineralizada según los requerimientos para los vehículos equipados con la tecnología SCR bajo los estándares de emisiones gaseosas Euro IV, Euro V y Euro VI.
CARACTERÍSTICAS
COCHE
| PARÁMETRO | UNIDAD | MÍNIMO | MÁXIMO | ||
| Riqueza | % | 31,8 | 33,2 | ||
| Alcalinidad (como NH3) | % | 0,2 | |||
| Biuret | % | 0,3 | |||
| Aldehídos (como HCHO) | ppm | 5,0 | |||
| Aluminio | ppm | 0,5 | |||
| Calcio | ppm | 0,5 | |||
| Cobre | ppm | 0,2 | |||
| Cromo | ppm | 0,2 | |||
| Fosfatos | ppm | 0,5 | |||
| Hierros | ppm | 0,5 | |||
| Magnesio | ppm | 0,5 | |||
| Níquel | ppm | 0,2 | |||
| Potasio | ppm | 0,5 | |||
| Sodio | ppm | 0,5 | |||
| Zinc | ppm | 0,2 | |||
| Insolubles | ppm | 20,0 | |||
| Densidad (20º C) | g/cm3 | 1,0870 | 1,0930 | ||
| Índice de Refracción | 1,3814 | 1,3843 | |||
| Apariencia | Líquido incoloro | ||||
Valoraciones
No hay valoraciones aún.