ADBLUE s lijevkom (10L)
Otopina ureje od približno 32,5 %, otopljena u demineraliziranoj vodi, u skladu sa zahtjevima za vozila opremljena SCR tehnologijom (selektivna katalitička redukcija).
Otopina ureje od približno 32,5 %, otopljena u demineraliziranoj vodi, u skladu sa zahtjevima za vozila opremljena SCR tehnologijom (selektivna katalitička redukcija).
ADBLUE u pakiranju 10 lit s lijevkom
Otopina ureje s približno 32,5 %, otopljena u demineraliziranoj vodi, u skladu sa zahtjevima za vozila opremljena SCR tehnologijom (selektivna katalitička redukcija) prema standardima emisije ispušnih plinova Euro IV, Euro V i Euro VI.
| PARAMETAR | JEDINICA | MINIMALNO | MAKSIMALNO |
|---|---|---|---|
| Udio ureje | % | 31,8 | 33,2 |
| Alkalnost (kao NH₃) | % | 0,2 | |
| Biuret | % | 0,3 | |
| Aldehidi (kao HCHO) | ppm | 5,0 | |
| Aluminij | ppm | 0,5 | |
| Kalcij | ppm | 0,5 | |
| Bakar | ppm | 0,2 | |
| Krom | ppm | 0,2 | |
| Fosfati | ppm | 0,5 | |
| Željezo | ppm | 0,5 | |
| Magnezij | ppm | 0,5 | |
| Nikal | ppm | 0,2 | |
| Kalij | ppm | 0,5 | |
| Natrij | ppm | 0,5 | |
| Cink | ppm | 0,2 | |
| Netopljive tvari | ppm | 20,0 | |
| Gustoća (20 °C) | g/cm³ | 1,0870 | 1,0930 |
| Indeks loma svjetlosti | — | 1,3814 | 1,3843 |
| Izgled | — | Bezbojna tekućina |
Recenzije
Još nema recenzija.